마이크로데이터(제공용)자료
통계청은 통계조사 응답자의 비밀을 보호하면서 이용자가 심층적인 분석을 할 수 있도록 다양한 방법으로
행정통계자료 및 민간자료를 제공하고 있습니다.
통계데이터센터 제공자료
※ 자료입수 주기가 일정하지 않으므로 안내 어려운점 양해부탁드립니다.마이크로데이터(제공용)자료 (50종)
부문 | 자료명 | 제공시계열 및 주기 | 항목정보 |
---|---|---|---|
사업체 부문 | 건설업조사 | 2000~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
사업체 부문 | 경제총조사 | 2010, 2015, 2020 (5년, 계속) | 항목보기 |
사업체 부문 | 광업·제조업조사 | 1992~2009,2011~2014, 2016~2019, 2021~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
사업체 부문 | 기업사업체연계정보 | 2010~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
사업체 부문 | 기업체모집단 | 2006~2020 (1년, 중지) | 항목보기 |
사업체 부문 | 기업활동조사 | 2006~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
사업체 부문 | 서비스업조사 | 2002~2004, 2006~2009, 2011~2014, 2016~2019, 2021~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
사업체 부문 | 서비스업총조사 | 공공용: 1996,2001,2005, 인가용:2005 | 항목보기 |
사업체 부문 | 소상공인실태조사 | 2018~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
사업체 부문 | 운수업조사 | 2000~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
사업체 부문 | 전국사업체조사 | 1994~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
사업체 부문 | 프랜차이즈조사 | 2018~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
인구 부문 | 5세 미만 영유아 출생-사망 연계 | 2010~2017 (1년, 계속) | 항목보기 |
인구 부문 | 국내인구이동통계 | 1995~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
인구 부문 | 사망원인보완조사 | 2009~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
인구 부문 | 사망원인통계 | 1997~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
인구 부문 | 인구동향조사 | 1991~2023 (1년, 계속 (혼인) 1991~2023, (이혼) 1991~2023, (출생) 1997~2023, (사망) 1997~2023 |
항목보기 |
인구 부문 | 인구주택총조사 | 1960, 1966, 1970~2022 (전수 1년·표본 5년, 계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 가계금융복지조사(2012~2016년) | 2012~2016 (1년, 계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 가계금융복지조사(2017년)_조사자료기준 | 2017 (1년, 계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 가계금융복지조사(2017년~2020년) | 2017~2020 (1년, 계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 가계금융복지조사(2021~2022년)_고용산재보험급여_조사자료기준 | 2021~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 가계금융복지조사(2021년 이후) | 2021~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 가계금융조사(2010~2011년) | 2010~2011 | 항목보기 |
가구 부문 | 가계동향조사(2019년~) | 2019~2024(분기,계속) 2019~2023(연간,계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 가계동향조사(신분류 ~'16. 소득부문 '17~'19) | 1990~2019(분기 1990~2016(연간) |
항목보기 |
가구 부문 | 가계동향조사(지출부문, 2017~2018년) | 2017~2018 | 항목보기 |
가구 부문 | 가계자산조사 | 2006 (1년, 중지) | 항목보기 |
가구 부문 | 가구소비실태조사 | 1996, 2000 (4년, 중지) | 항목보기 |
가구 부문 | 경제활동인구조사 | 1981~2025 <p>(월, 계속)</p> | 항목보기 |
가구 부문 | 녹색생활조사 | 2011, 2013 (2년, 중지) | 항목보기 |
가구 부문 | 사회조사 | 1990~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 생활시간조사 | 1999~2019 (5년, 계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 이민자체류실태및고용조사 | 2012~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 지역별고용조사(2013년~)_반기 | 2008~2023 (반기, 계속) | 항목보기 |
가구 부문 | 초중고 사교육비조사 | 2007~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 농가경제조사 | 1998~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 농림어업조사(농업) | 2002~2004,2006~2009,2011~2014,2016~2019,2021~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 농림어업조사(어업) | 2008~2009,2011~2014,2016~2019,2021~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 농림어업조사(임업) | 2011~2014,2016~2019,2021~2023 (1년,계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 농산물생산비조사 | 2003~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 농업면적조사(경지면적조사) | 2016~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 농업면적조사(작물재배면적조사) | 2014~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 농업총조사 | 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 (5년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 농업총조사(지역조사) | 2010, 2015, 2020 (5년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 농작물생산조사 | 2008~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 세종시특별센서스조사 | 2013 | 항목보기 |
농림어업 부문 | 양곡소비량조사 | 2009~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 어가경제조사 | 2003~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 어류양식동향조사 | 2011~2022 (반기, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 어업생산동향조사 | 2008~2022 (월, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 어업총조사 | 2000, 2005, 2015, 2020 (5년, 계속) | 항목보기 |
농림어업 부문 | 임업총조사 | 2005, 2010, 2015, 2020 (5년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 귀농어귀촌인통계 | 2013~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 기업생멸행정통계 | 2016~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 생애단계별행정통계 | 2020~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 신혼부부통계 | 2015~2023 (1년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 연금통계(총괄편) | 2016~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 연금통계(퇴직연금편) | 2015~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 영리법인기업체행정통계 | 2014~2019 (1년, 중지) | 항목보기 |
행정통계 | 육아휴직통계 | 2010~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 일자리이동통계 | 2017~2021 (1년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 일자리행정통계 | 2016~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 임금근로 일자리동향통계 | 2018~2024 (분기, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 주택소유통계 | 2012~2022 (1년, 계속) | 항목보기 |
행정통계 | 중장년층행정통계 | 2016~2021 (1년, 계속) | 항목보기 |
제공항목정보
팝업 닫기