행정통계자료
통계청은 통계조사 응답자의 비밀을 보호하면서 이용자가 심층적인 분석을 할 수 있도록 다양한 방법으로
행정통계자료 및 민간자료를 제공하고 있습니다.
통계데이터센터 제공자료
※ 자료입수 주기가 일정하지 않으므로 안내 어려운점 양해부탁드립니다.행정통계자료 (20종)
*항목정보는 최신시계열을 기준으로 표시됩니다. 상세 시계열 항목정보는 오른쪽 전환 버튼을 클릭해주세요.부문 | 자료명 | 제공시계열 | 주기 | 항목정보 | 설명자료 |
---|---|---|---|---|---|
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준) | 2010 ~ 2023 | 년 | 133개 항목 | |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준) | 2010 ~ 2023 | 년 | 135개 항목 | |
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준_분기) | 2018.4분기 ~ 2024.3분기 | 분기 | 48개 항목 | |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준_분기) | 2018.4분기 ~ 2024.3분기 | 분기 | 48개 항목 | |
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준_월간) | 2022.01 ~ 2025.02 | 월 | 40개 항목 | |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준_월간) | 2022.01 ~ 2025.02 | 월 | 40개 항목 | |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2009 ~ 2022 | 년 | 20개 항목 | |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2008 ~ 2020 | 년 | 19개 항목 | |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2021 ~ 2022 | 년 | 20개 항목 | |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(취업활동편) | 2015 ~ 2022 | 년 | 26개 항목 | |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(취업활동편) | 2023 ~ 2023 | 년 | 27개 항목 | |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(고용편) | 2015 ~ 2022 | 년 | 21개 항목 | |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(고용편) | 2023 ~ 2023 | 년 | 22개 항목 | |
인구·가구 | 인구통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 12개 항목 | |
인구·가구 | 가구통계등록부 | 2015 ~ 2022 | 년 | 13개 항목 | |
인구·가구 | 가구통계등록부 | 2023 ~ 2023 | 년 | 14개 항목 | |
인구·가구 | 주택통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 10개 항목 | |
인구·가구 | 인구통계등록부_통합분석_DB | 2015 ~ 2023 | 년 | 36개 항목 | |
인구·가구 | 인구동태_코호트DB | 1983~1995년생_2022년 기준 | 년 | 87개 항목 | |
인구·가구 | 아동가구통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 77개 항목 | |
인구·가구 | 청년통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 40개 항목 | |
농림어업 | 농업DB | 2015 ~ 2022 | 년 | 8개 항목 | |
농림어업 | 임업DB | 2015 ~ 2022 | 년 | 8개 항목 | |
농림어업 | 어업DB | 2015 ~ 2022 | 년 | 8개 항목 |
부문 | 자료명 | 제공시계열 | 주기 | 항목정보 |
---|---|---|---|---|
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준) | 2010 ~ 2023 | 년 | 133개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준) | 2010 ~ 2023 | 년 | 135개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준_분기) | 2018.4분기 ~ 2024.3분기 | 분기 | 48개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준_분기) | 2018.4분기 ~ 2024.3분기 | 분기 | 48개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준_월간) | 2022.01 ~ 2025.02 | 월 | 40개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준_월간) | 2022.01 ~ 2025.02 | 월 | 40개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2009 ~ 2022 | 년 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2008 ~ 2020 | 년 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2021 ~ 2022 | 년 | 20개 항목 |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(취업활동편) | 2015 ~ 2022 | 년 | 26개 항목 |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(취업활동편) | 2023 ~ 2023 | 년 | 27개 항목 |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(고용편) | 2015 ~ 2022 | 년 | 21개 항목 |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(고용편) | 2023 ~ 2023 | 년 | 22개 항목 |
인구·가구 | 인구통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 12개 항목 |
인구·가구 | 가구통계등록부 | 2015 ~ 2022 | 년 | 13개 항목 |
인구·가구 | 가구통계등록부 | 2023 ~ 2023 | 년 | 14개 항목 |
인구·가구 | 주택통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 10개 항목 |
인구·가구 | 인구통계등록부_통합분석_DB | 2015 ~ 2023 | 년 | 36개 항목 |
인구·가구 | 인구동태_코호트DB | 1983~1995년생_2022년 기준 | 년 | 87개 항목 |
인구·가구 | 아동가구통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 77개 항목 |
인구·가구 | 청년통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 40개 항목 |
농림어업 | 농업DB | 2015 ~ 2022 | 년 | 8개 항목 |
농림어업 | 임업DB | 2015 ~ 2022 | 년 | 8개 항목 |
농림어업 | 어업DB | 2015 ~ 2022 | 년 | 8개 항목 |
부문 | 자료명 | 제공시계열 | 주기 | 항목정보 |
---|---|---|---|---|
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준) | 2010 ~ 2023 | 년 | 133개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준) | 2010 ~ 2023 | 년 | 135개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준_분기) | 2018.4분기 ~ 2024.3분기 | 분기 | 48개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준_분기) | 2018.4분기 ~ 2024.3분기 | 분기 | 48개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준_월간) | 2022.01 ~ 2025.02 | 월 | 40개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준_월간) | 2022.01 ~ 2025.02 | 월 | 40개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2009 ~ 2022 | 년 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2008 ~ 2022 | 년 | 20개 항목 |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(취업활동편) | 2015 ~ 2023 | 년 | 27개 항목 |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(고용편) | 2015 ~ 2023 | 년 | 22개 항목 |
인구·가구 | 인구통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 12개 항목 |
인구·가구 | 가구통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 14개 항목 |
인구·가구 | 주택통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 10개 항목 |
인구·가구 | 인구통계등록부_통합분석_DB | 2015 ~ 2023 | 년 | 36개 항목 |
인구·가구 | 인구동태_코호트DB | 1983~1995년생_2022년 기준 | 년 | 87개 항목 |
인구·가구 | 아동가구통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 77개 항목 |
인구·가구 | 청년통계등록부 | 2015 ~ 2023 | 년 | 40개 항목 |
농림어업 | 농업DB | 2015 ~ 2022 | 년 | 8개 항목 |
농림어업 | 임업DB | 2015 ~ 2022 | 년 | 8개 항목 |
농림어업 | 어업DB | 2015 ~ 2022 | 년 | 8개 항목 |
제공항목정보
팝업 닫기