민간자료
통계청은 통계조사 응답자의 비밀을 보호하면서 이용자가 심층적인 분석을 할 수 있도록 다양한 방법으로
행정통계자료 및 민간자료를 제공하고 있습니다.
통계데이터센터 제공자료
※ 자료입수 주기가 일정하지 않으므로 안내 어려운점 양해부탁드립니다.민간자료 (58종)
부문 | 자료명 | 제공시계열 | 주기 | 항목정보 | 설명자료 |
---|---|---|---|---|---|
카드매출 | 내국인 국내카드 소비(신한카드) | 2019.10 ~ 2023.12 | 월 | 17개 항목 | |
카드매출 | 지역별 매출(신한카드) | 2019.10 ~ 2023.12 | 월 | 30개 항목 | |
카드매출 | 내국인 해외카드 소비(신한카드) | 2022.01 ~ 2023.12 | 월 | 10개 항목 | |
카드매출 | 외국인 카드 소비(신한카드) | 2022.01 ~ 2023.12 | 월 | 12개 항목 | |
카드매출 | 배달앱 매출(신한카드) | 2022.01 ~ 2023.12 | 월 | 12개 항목 | |
카드매출 | 아파트 단지별 소비(신한카드) | 2022 ~ 2023 | 반기 | 35개 항목 | |
카드매출 | 온라인 서비스 소비(신한카드) | 2022.01 ~ 2023.12 | 월 | 13개 항목 | |
카드매출 | 내국인 국내카드 소비(BC카드) | 2018.01 ~ 2023.12 | 월 | 19개 항목 | |
카드매출 | 내국인 해외카드 소비(BC카드) | 2018.01 ~ 2023.12 | 월 | 16개 항목 | |
카드매출 | 외국인 카드 소비(BC카드) | 2018.01 ~ 2023.12 | 월 | 11개 항목 | |
카드매출 | 배달앱 매출(BC카드) | 2019.11 ~ 2023.12 | 월 | 11개 항목 | |
카드매출 | 아파트 단지별 소비(BC카드) | 2020 ~ 2023 | 년 | 9개 항목 | |
카드매출 | 온라인 서비스 소비(BC카드) | 2018.01 ~ 2023.12 | 월 | 14개 항목 | |
카드매출 | 성연령별_카드매출2(국내)(BC카드) | 2018.10 ~ 2021.12 | 월 | 20개 항목 | |
카드매출 | 성연령별_카드매출2(해외)(BC카드) | 2018.10 ~ 2021.12 | 월 | 15개 항목 | |
카드매출 | 성연령별_카드매출1(현대카드) | 2015.01 ~ 2018.06 | 월 | 41개 항목 | |
카드매출 | 업종별_카드매출(현대카드) | 2015.01 ~ 2018.06 | 월 | 6개 항목 | |
개인신용정보 | 신용통계정보_대출 및 연체(KCB) | 2018.10 ~ 2023.12 | 월 | 48개 항목 | |
개인신용정보 | 신용통계정보_소득(KCB) | 2018.10 ~ 2023.12 | 월 | 18개 항목 | |
개인신용정보 | 신용통계정보_카드소비(KCB) | 2018.10 ~ 2023.12 | 월 | 31개 항목 | |
인구이동정보 | 인구이동정보_전입(KCB) | 2019.4분기 ~ 2022.4분기 | 분기 | 14개 항목 | |
인구이동정보 | 인구이동정보_전입(KCB) | 2023.1분기 ~ 2023.4분기 | 분기 | 16개 항목 | |
인구이동정보 | 인구이동정보_전출(KCB) | 2019.4분기 ~ 2022.4분기 | 분기 | 14개 항목 | |
인구이동정보 | 인구이동정보_전출(KCB) | 2023.1분기 ~ 2023.4분기 | 분기 | 16개 항목 | |
인구이동정보 | 인구이동정보_통근(KCB) | 2019.4분기 ~ 2023.4분기 | 분기 | 14개 항목 | |
이동통신 | 성연령별_유동인구(SKT) | 2015.01 ~ 2017.12 | 월 | 16개 항목 | |
이동통신 | 성연령별_유동인구(SKT) | 2018.01 ~ 2023.12 | 월 | 35개 항목 | |
이동통신 | 시간대별_유동인구(SKT) | 2015.01 ~ 2023.12 | 월 | 28개 항목 | |
이동통신 | 요일별_유동인구(SKT) | 2015.01 ~ 2023.12 | 월 | 11개 항목 | |
이동통신 | 성연령별_주거인구(SKT) | 2018 ~ 2022 | 년 | 32개 항목 | |
이동통신 | 성연령별_직장인구(SKT) | 2018 ~ 2022 | 년 | 31개 항목 | |
이동통신 | (코로나19) 방문인구정보 | 2019.01 ~ 2022.12 | 월 | 14개 항목 | |
이동통신 | (코로나19) 방문인구정보(유입지null) | 2019.01 ~ 2022.12 | 월 | 12개 항목 | |
기업신용정보 | 혁신동향 지식재산권(KoDATA) | 2020.01 ~ 2023.12 | 월 | 24개 항목 | |
기업신용정보 | 혁신동향 지식재산권 평가(KoDATA) | 2020.01 ~ 2023.12 | 월 | 41개 항목 | |
기업신용정보 | 기업재무정보(KoDATA) | 2019 ~ 2022 | 년 | 22개 항목 | |
기업신용정보 | 기업재무비율(KoDATA) | 2019 ~ 2022 | 년 | 39개 항목 | |
기업신용정보 | 고용현황(KoDATA) | 2020.01 ~ 2023.12 | 월 | 26개 항목 | |
기업신용정보 | 신용공여 차입금 현황(KoDATA) | 2021.01 ~ 2023.12 | 월 | 25개 항목 | |
기업신용정보 | 조기경보등급 현황(KoDATA) | 2020.01 ~ 2023.12 | 월 | 33개 항목 | |
기업신용정보 | ESG현황(KoDATA) | 2022.01 ~ 2023.12 | 월 | 28개 항목 | |
기업신용정보 | 기업이전(KoDATA) | 2020.01 ~ 2023.12 | 월 | 17개 항목 | |
환경데이터 | 지역별 쓰레기 배출량 예측(BC카드) | 2023.01 ~ 2023.12 | 월 | 10개 항목 | |
환경데이터 | 성연령별 쓰레기 배출량 예측(BC카드) | 2023.01 ~ 2023.12 | 월 | 12개 항목 | |
환경데이터 | 가구유형별 쓰레기 배출량 예측(BC카드) | 2023.01 ~ 2023.12 | 월 | 11개 항목 | |
기타자료 | 온라인가격정보 | 2017.01 ~ 2024.10 | 월 | 8개 항목 | |
기타자료 | 소지역코드_정보 | 2018 ~ 2023 | 년 | 16개 항목 | |
기타자료 | 모바일상품권 | 2018 ~ 2018 | 년 | 24개 항목 | |
기타자료 | 구매상품정보 | 2019.12 ~ 2021.12 | 월 | 13개 항목 | |
기타자료 | 성연령별_유입인구_부산 | 2017.07 ~ 2018.06 | 월 | 17개 항목 | |
기타자료 | 1000대_상권_정보 | 2018 ~ 2018 | 년 | 4개 항목 | |
기타자료 | 영업_중_업소_부산 | 2017.07 ~ 2018.06 | 월 | 49개 항목 | |
기타자료 | 가구소득(서울,부산) | 2016 ~ 2017 | 년 | 7개 항목 | |
기타자료 | 표준공시지가(서울,부산) | 2016 ~ 2017 | 년 | 10개 항목 | |
기타자료 | 주택(단독/다세대/기타)(서울,부산) | 2016 ~ 2017 | 년 | 8개 항목 | |
기타자료 | 공동주택정보(서울,부산) | 2016 ~ 2017 | 년 | 18개 항목 | |
기타자료 | 건축물정보 | 2017.07 ~ 2018.06 | 월 | 75개 항목 | |
기타자료 | 기초정보_인구집중유발시설(서울,부산) | 2016.2분기 ~ 2018.3분기 | 분기 | 17개 항목 | |
기타자료 | 도로별_차량통행량(서울,부산) | 2017 ~ 2017 | 년 | 6개 항목 | |
기타자료 | 시군구별_차량등록대수 | 2017 ~ 2017 | 년 | 27개 항목 | |
기타자료 | SNS데이터 | 2017 ~ 2017 | 년 | 9개 항목 |
제공항목정보
팝업 닫기