제공자료
통계청은 통계조사 응답자의 비밀을 보호하면서 이용자가 심층적인 분석을 할 수 있도록 다양한 방법으로
통계자료를 제공하고 있습니다.
통계데이터센터 제공자료
행정통계자료 (14종)
부문 | 자료명 | 제공시계열 | 항목정보 |
---|---|---|---|
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2019 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2018 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2017 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2016 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2015 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2014 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2013 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2012 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2011 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2010 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2009 | 20개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2018 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2017 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2016 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2015 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2014 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2013 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2012 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2011 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2010 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2009 | 19개 항목 |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2008 | 19개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(사업자등록번호기준) | 2018 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(사업자등록번호기준) | 2017 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(사업자등록번호기준) | 2016 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(사업자등록번호기준) | 2015 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(사업자등록번호기준) | 2014 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(사업자등록번호기준) | 2013 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(사업자등록번호기준) | 2012 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(사업자등록번호기준) | 2011 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(사업자등록번호기준) | 2010 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(대표자기준) | 2018 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(대표자기준) | 2017 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(대표자기준) | 2016 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(대표자기준) | 2015 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(대표자기준) | 2014 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(대표자기준) | 2013 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(대표자기준) | 2012 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(대표자기준) | 2011 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB(대표자기준) | 2010 | 55개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(대표자기준) | 202001 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(대표자기준) | 201910 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(대표자기준) | 201907 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(대표자기준) | 201904 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(대표자기준) | 201901 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(대표자기준) | 201810 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(사업자등록번호기준) | 202001 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(사업자등록번호기준) | 201910 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(사업자등록번호기준) | 201907 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(사업자등록번호기준) | 201904 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(사업자등록번호기준) | 201901 | 33개 항목 |
경제·사회 | 기업통계등록부DB_분기(사업자등록번호기준) | 201810 | 33개 항목 |
경제·사회 | 종사자-기업체_연계DB | 2018 | 18개 항목 |
경제·사회 | 종사자-기업체_연계DB | 2017 | 18개 항목 |
경제·사회 | 종사자-기업체_연계DB | 2016 | 18개 항목 |
경제·사회 | 종사자-기업체_연계DB | 2015 | 18개 항목 |
경제·사회 | 육아휴직_사용현황DB | 2018 | 23개 항목 |
경제·사회 | 육아휴직_사용현황DB | 2017 | 23개 항목 |
경제·사회 | 육아휴직_사용현황DB | 2016 | 23개 항목 |
경제·사회 | 육아휴직_사용현황DB | 2015 | 23개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_인구DB | 2018 | 12개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_인구DB | 2017 | 12개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_인구DB | 2016 | 12개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_인구DB | 2015 | 12개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_가구DB | 2018 | 13개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_가구DB | 2017 | 13개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_가구DB | 2016 | 13개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_가구DB | 2015 | 13개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_주택DB | 2018 | 10개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_주택DB | 2017 | 10개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_주택DB | 2016 | 10개 항목 |
인구·가구 | 등록센서스_주택DB | 2015 | 10개 항목 |
농림어업 | 농업DB | 2018 | 8개 항목 |
농림어업 | 농업DB | 2017 | 8개 항목 |
농림어업 | 농업DB | 2016 | 8개 항목 |
농림어업 | 농업DB | 2015 | 8개 항목 |
농림어업 | 임업DB | 2018 | 8개 항목 |
농림어업 | 임업DB | 2017 | 8개 항목 |
농림어업 | 임업DB | 2016 | 8개 항목 |
농림어업 | 임업DB | 2015 | 8개 항목 |
농림어업 | 어업DB | 2018 | 8개 항목 |
농림어업 | 어업DB | 2017 | 8개 항목 |
농림어업 | 어업DB | 2016 | 8개 항목 |
농림어업 | 어업DB | 2015 | 8개 항목 |
민간자료 (34종)
자료명에 * 표시가 된 자료는 부산 센터에서만 이용 가능합니다.
부문 | 자료명 | 제공시계열 | 주기 | 항목정보 |
---|---|---|---|---|
인구·가구 | 가구소득 * | 2017 | 년 | 7개 항목 |
인구·가구 | 가구소득 * | 2016 | 년 | 7개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_유동인구 | 2020 | 월 | 35개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_유동인구 | 2019 | 월 | 35개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_유동인구 | 2018 | 월 | 35개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_유동인구 | 2017 | 월 | 16개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_유동인구 | 2016 | 월 | 16개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_유동인구 | 2015 | 월 | 16개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_유입인구 * | 2018 | 월 | 17개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_유입인구 * | 2017 | 월 | 17개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_주거인구 | 2019 | 년 | 32개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_주거인구 | 2018 | 년 | 32개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_주거인구 | 2017 | 년 | 32개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_주거인구 | 2016 | 년 | 32개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_직장인구 | 2019 | 년 | 31개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_직장인구 | 2018 | 년 | 31개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_직장인구 | 2017 | 년 | 31개 항목 |
인구·가구 | 성연령별_직장인구 | 2016 | 년 | 31개 항목 |
인구·가구 | 시간단위_유동인구 | 2020 | 월 | 28개 항목 |
인구·가구 | 시간단위_유동인구 | 2019 | 월 | 28개 항목 |
인구·가구 | 시간단위_유동인구 | 2018 | 월 | 28개 항목 |
인구·가구 | 시간단위_유동인구 | 2017 | 월 | 28개 항목 |
인구·가구 | 시간단위_유동인구 | 2016 | 월 | 28개 항목 |
인구·가구 | 시간단위_유동인구 | 2015 | 월 | 28개 항목 |
인구·가구 | 요일별_유동인구 | 2020 | 월 | 11개 항목 |
인구·가구 | 요일별_유동인구 | 2019 | 월 | 11개 항목 |
인구·가구 | 요일별_유동인구 | 2018 | 월 | 11개 항목 |
인구·가구 | 요일별_유동인구 | 2017 | 월 | 11개 항목 |
인구·가구 | 요일별_유동인구 | 2016 | 월 | 11개 항목 |
인구·가구 | 요일별_유동인구 | 2015 | 월 | 11개 항목 |
인구·가구 | 코로나_성연령별_유동인구 | 2020 | 월 | 14개 항목 |
인구·가구 | 코로나_성연령별_유동인구 | 2019 | 월 | 14개 항목 |
인구·가구 | 코로나_유입지NULL생략_유동인구 | 2020 | 월 | 12개 항목 |
인구·가구 | 코로나_유입지NULL생략_유동인구 | 2019 | 월 | 12개 항목 |
경제·사회 | 1000대_상권_정보 * | 2018 | 년 | 4개 항목 |
경제·사회 | 성연령별_카드매출1 | 2018 | 월 | 41개 항목 |
경제·사회 | 성연령별_카드매출1 | 2017 | 월 | 41개 항목 |
경제·사회 | 성연령별_카드매출1 | 2016 | 월 | 41개 항목 |
경제·사회 | 성연령별_카드매출1 | 2015 | 월 | 41개 항목 |
경제·사회 | 성연령별_카드매출2 | 2020 | 월 | 20개 항목 |
경제·사회 | 성연령별_카드매출2 | 2019 | 월 | 20개 항목 |
경제·사회 | 성연령별_카드매출2 | 2018 | 월 | 20개 항목 |
경제·사회 | 성연령별_카드해외매출 | 2020 | 월 | 15개 항목 |
경제·사회 | 성연령별_카드해외매출 | 2019 | 월 | 15개 항목 |
경제·사회 | 성연령별_카드해외매출 | 2018 | 월 | 15개 항목 |
경제·사회 | 신용정보(대출) | 2020 | 월 | 48개 항목 |
경제·사회 | 신용정보(대출) | 2019 | 월 | 48개 항목 |
경제·사회 | 신용정보(대출) | 2018 | 분기 | 48개 항목 |
경제·사회 | 신용정보(소득) | 2020 | 월 | 18개 항목 |
경제·사회 | 신용정보(소득) | 2019 | 월 | 18개 항목 |
경제·사회 | 신용정보(소득) | 2018 | 분기 | 18개 항목 |
경제·사회 | 신용정보(카드소비) | 2020 | 월 | 31개 항목 |
경제·사회 | 신용정보(카드소비) | 2019 | 월 | 31개 항목 |
경제·사회 | 신용정보(카드소비) | 2018 | 분기 | 31개 항목 |
경제·사회 | 업종별_카드매출 | 2018 | 월 | 6개 항목 |
경제·사회 | 업종별_카드매출 | 2017 | 월 | 6개 항목 |
경제·사회 | 업종별_카드매출 | 2016 | 월 | 6개 항목 |
경제·사회 | 업종별_카드매출 | 2015 | 월 | 6개 항목 |
경제·사회 | 영업_중_업소 * | 2018 | 월 | 49개 항목 |
경제·사회 | 영업_중_업소 * | 2017 | 월 | 49개 항목 |
경제·사회 | 온라인가격정보 | 2020 | 월 | 8개 항목 |
경제·사회 | 온라인가격정보 | 2019 | 월 | 8개 항목 |
경제·사회 | 온라인가격정보 | 2018 | 월 | 8개 항목 |
경제·사회 | 온라인가격정보 | 2017 | 월 | 8개 항목 |
경제·사회 | 유통고객_구매상품_정보 | 2020 | 월 | 12개 항목 |
경제·사회 | 유통고객_구매상품_정보 | 2019 | 월 | 12개 항목 |
경제·사회 | 평균소득소비(전입인구) | 2020 | 분기 | 14개 항목 |
경제·사회 | 평균소득소비(전입인구) | 2019 | 분기 | 14개 항목 |
경제·사회 | 평균소득소비(전출인구) | 2020 | 분기 | 14개 항목 |
경제·사회 | 평균소득소비(전출인구) | 2019 | 분기 | 14개 항목 |
경제·사회 | 평균소득소비(통근인구) | 2020 | 분기 | 14개 항목 |
경제·사회 | 평균소득소비(통근인구) | 2019 | 분기 | 14개 항목 |
건물·지가 | 건축물정보 * | 2018 | 월 | 76개 항목 |
건물·지가 | 건축물정보 * | 2017 | 월 | 76개 항목 |
건물·지가 | 공동주택정보 * | 2017 | 년 | 18개 항목 |
건물·지가 | 공동주택정보 * | 2016 | 년 | 18개 항목 |
건물·지가 | 기초정보_인구집중유발시설 * | 2018 | 분기 | 18개 항목 |
건물·지가 | 기초정보_인구집중유발시설 * | 2017 | 분기 | 18개 항목 |
건물·지가 | 기초정보_인구집중유발시설 * | 2016 | 분기 | 18개 항목 |
건물·지가 | 주택(단독/다세대/기타) * | 2017 | 년 | 8개 항목 |
건물·지가 | 주택(단독/다세대/기타) * | 2016 | 년 | 8개 항목 |
건물·지가 | 표준공시지가 * | 2017 | 년 | 10개 항목 |
건물·지가 | 표준공시지가 * | 2016 | 년 | 10개 항목 |
차량 | 도로별_차량통행량 * | 2017 | 년 | 7개 항목 |
차량 | 시군구별_차량등록대수 * | 2017 | 년 | 27개 항목 |
기초정보 | 법정동코드_정보 * | 2018 | 분기 | 11개 항목 |
기초정보 | 행정동코드_정보 * | 2018 | 분기 | 11개 항목 |
기타 | SNS_데이터 | 2017 | 년 | 10개 항목 |
기타 | 모바일상품권 | 2018 | 년 | 24개 항목 |
제공항목정보
팝업 닫기