제공자료
통계청은 통계조사 응답자의 비밀을 보호하면서 이용자가 심층적인 분석을 할 수 있도록 다양한 방법으로
행정통계자료 및 민간자료를 제공하고 있습니다.
통계데이터센터 제공자료
행정통계자료 (17종)
부문 | 자료명 | 제공시계열 | 주기 | 항목정보 | 설명자료 |
---|---|---|---|---|---|
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준) | 2010 ~ 2021 | 년 | 91개 항목 | |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준) | 2010 ~ 2021 | 년 | 91개 항목 | |
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준_분기) | 2018.4분기 ~ 2019.4분기 | 분기 | 39개 항목 | |
경제·사회 | 기업통계등록부(대표자기준_분기) | 2020.1분기 ~ 2022.4분기 | 분기 | 47개 항목 | |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준_분기) | 2018.4분기 ~ 2019.4분기 | 분기 | 39개 항목 | |
경제·사회 | 기업통계등록부(사업자등록기준_분기) | 2020.1분기 ~ 2022.4분기 | 분기 | 47개 항목 | |
경제·사회 | 사업장기초DB(4대보험) | 2009 ~ 2021 | 년 | 20개 항목 | |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2008 ~ 2020 | 년 | 19개 항목 | |
경제·사회 | 사업장기초DB(법인) | 2021 ~ 2021 | 년 | 20개 항목 | |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(취업활동편) | 2015 ~ 2021 | 년 | 26개 항목 | |
경제·사회 | 취업활동통계등록부(고용편) | 2015 ~ 2021 | 년 | 21개 항목 | |
인구·가구 | 인구가구통계등록부(인구) | 2015 ~ 2021 | 년 | 12개 항목 | |
인구·가구 | 인구가구통계등록부(가구) | 2015 ~ 2021 | 년 | 13개 항목 | |
인구·가구 | 주택통계등록부 | 2015 ~ 2021 | 년 | 10개 항목 | |
인구·가구 | 인구동태_코호트DB(1983~1993년생) | 2019 ~ 2019 | 년 | 87개 항목 | |
인구·가구 | 아동가구통계등록부 | 2015 ~ 2021 | 년 | 77개 항목 | |
인구·가구 | 청년통계등록부 | 2015 ~ 2021 | 년 | 39개 항목 | |
농림어업 | 농업DB | 2015 ~ 2020 | 년 | 8개 항목 | |
농림어업 | 임업DB | 2015 ~ 2020 | 년 | 8개 항목 | |
농림어업 | 어업DB | 2015 ~ 2020 | 년 | 8개 항목 |
민간자료 (35종)
부문 | 자료명 | 제공시계열 | 주기 | 항목정보 | 설명자료 |
---|---|---|---|---|---|
경제·사회 | 성연령별_카드매출1 | 2015.01 ~ 2018.06 | 월 | 41개 항목 | |
경제·사회 | 업종별_카드매출 | 2015.01 ~ 2018.06 | 월 | 6개 항목 | |
경제·사회 | 성연령별_카드매출2(국내) | 2018.10 ~ 2021.12 | 월 | 20개 항목 | |
경제·사회 | 성연령별_카드매출2(해외) | 2018.10 ~ 2021.12 | 월 | 15개 항목 | |
경제·사회 | 신용통계정보(대출 및 연체) | 2018.10 ~ 2022.12 | 월 | 48개 항목 | |
경제·사회 | 신용통계정보(소득) | 2018.10 ~ 2022.12 | 월 | 18개 항목 | |
경제·사회 | 신용통계정보(카드소비) | 2018.10 ~ 2022.12 | 월 | 31개 항목 | |
경제·사회 | 인구이동정보(전입) | 2019.4분기 ~ 2022.4분기 | 분기 | 14개 항목 | |
경제·사회 | 인구이동정보(전출) | 2019.4분기 ~ 2022.4분기 | 분기 | 14개 항목 | |
경제·사회 | 인구이동정보(통근) | 2019.4분기 ~ 2022.4분기 | 분기 | 14개 항목 | |
경제·사회 | 1000대_상권_정보 | 2018 ~ 2018 | 년 | 4개 항목 | |
경제·사회 | 영업_중_업소(부산) | 2017.07 ~ 2018.06 | 월 | 49개 항목 | |
경제·사회 | 모바일상품권 | 2018 ~ 2018 | 년 | 24개 항목 | |
경제·사회 | 온라인가격정보 | 2017.01 ~ 2023.04 | 월 | 8개 항목 | |
경제·사회 | 구매상품정보 | 2019.12 ~ 2021.12 | 월 | 13개 항목 | |
인구·가구 | 성연령별_유동인구 | 2015.01 ~ 2017.12 | 월 | 16개 항목 | |
인구·가구 | 성연령별_유동인구 | 2018.01 ~ 2022.12 | 월 | 35개 항목 | |
인구·가구 | 시간대별_유동인구 | 2015.01 ~ 2022.12 | 월 | 28개 항목 | |
인구·가구 | 요일별_유동인구 | 2015.01 ~ 2022.12 | 월 | 11개 항목 | |
인구·가구 | 성연령별_유입인구(부산) | 2017.07 ~ 2018.06 | 월 | 17개 항목 | |
인구·가구 | 성연령별_주거인구 | 2016 ~ 2021 | 년 | 32개 항목 | |
인구·가구 | 성연령별_직장인구 | 2016 ~ 2021 | 년 | 31개 항목 | |
인구·가구 | 가구소득(서울,부산) | 2016 ~ 2017 | 년 | 7개 항목 | |
인구·가구 | (코로나19) 방문인구정보 | 2019.01 ~ 2022.12 | 월 | 14개 항목 | |
인구·가구 | (코로나19) 방문인구정보(유입지null) | 2019.01 ~ 2022.12 | 월 | 12개 항목 | |
건물·지가 | 표준공시지가(서울,부산) | 2016 ~ 2017 | 년 | 10개 항목 | |
건물·지가 | 주택(단독/다세대/기타)(서울,부산) | 2016 ~ 2017 | 년 | 8개 항목 | |
건물·지가 | 공동주택정보(서울,부산) | 2016 ~ 2017 | 년 | 18개 항목 | |
건물·지가 | 건축물정보 | 2017.07 ~ 2018.06 | 월 | 75개 항목 | |
건물·지가 | 기초정보_인구집중유발시설(서울,부산) | 2016.2분기 ~ 2018.3분기 | 분기 | 17개 항목 | |
차량 | 도로별_차량통행량(서울,부산) | 2017 ~ 2017 | 년 | 6개 항목 | |
차량 | 시군구별_차량등록대수 | 2017 ~ 2017 | 년 | 27개 항목 | |
기타 | SNS데이터 | 2017 ~ 2017 | 년 | 9개 항목 | |
기초정보 | 소지역코드_정보 | 2018 ~ 2021 | 년 | 16개 항목 | |
기초정보 | 행정동코드_정보 | 2018 ~ 2018 | 년 | 6개 항목 | |
기초정보 | 법정동코드_정보 | 2018 ~ 2018 | 년 | 6개 항목 |
기타자료 (5종)
제공항목정보
팝업 닫기