월간 지표는 월간 단위 자료로 가까운 미래를 실시간으로 예측 또는
설명함을 의미합니다. 통계청은 공식 통계와 최대한 상관성을 가지는 민간 또는 공공 데이터를 이용하여 속보성 지표를
개발하고 월간 단위의 자료를 상세하게 전달하고자 합니다.
월간 지표에서 서비스 하는 주요 내용과 기능은 아래와 같습니다.
월간 지표에서 제공하는 속보성 지표는 가계, 사업체 그대로 유지 지표를 개발하였습니다. 민간데이터를 사용하여 자료를 확보하고 국가승인통계와의 비교 및 분석으로 데이터 검증과 적합성 여부를 판정하여 지표를 선별하였습니다.
부문 | 지표 | 상세지표 | 자료제공기관 |
---|---|---|---|
가계 | ① 영상구독서비스 |
|
|
② 음원구독서비스 |
|
|
|
사업체 | ③ 매출 |
|
|
④ 노란우산 공제(폐업)¹ |
|
|
|
일자리 | ⑤ 실업급여² |
|
|
1)소기업 및 소상공인 대상 공제회의 전월 재적건수 대비 해당월 공제금 지급건수(단, 폐업사유에 한함)비율로 산출되며, 공제금 지급 사유 발생시점과 실제 실제 공제금 수령 시점에 차이가 날 수 있음(2020년 1월 대비 차이)
2)고용노동부 고용행정통계 홈페이지 연결
민간데이터 타당성 검증 : 빠른 주기로 생성되는 민간데이터를 이용한 속보성 지표는 해당 민간데이터에 대응하는 승인데이터를 대체할 수 있는지 타당성을 검증하였습니다.
지표와 업종별 타당성 분석 흐름도
지역 간 지표 비교를 위해 전국 229개 시군구를 나우캐스트에서 표출 하기 위해 78개 지역으로 재정의하였습니다.
78개 시군구 재정의
지역 | 개수 | 시군구 |
---|---|---|
강원 | 4 | 원주시, 춘천시, 영동, 영서 |
경기 | 12 | 고양시, 남양주시, 부천시, 성남시, 수원시, 안산시, 안양시, 용인시, 평택시, 화성시, 남부(그외), 북부(고양남양주외) |
경남 | 6 | 김해시, 양산시, 진주시, 창원시, 동부(창원김해양산외), 서부(진주외) |
경북 | 4 | 구미시, 포항시, 남부(포항구미외), 북부 |
광주 | 3 | 광산구, 북구, 기타 |
대구 | 5 | 달서구, 동구, 북구, 수성구, 기타 |
대전 | 3 | 서구, 유성구, 기타 |
부산 | 5 | 부산진구, 사하구, 해운대구, 동부, 서부 |
서울 | 11 | 강남구, 강동구, 강서구, 관악구, 노원구, 송파구, 양천구, 은평구, 남부, 북동부, 북서부 |
세종 | 1 | |
울산 | 2 | 남구, 기타 |
인천 | 4 | 남동구, 부평구, 서구, 기타 |
전남 | 4 | 순천시, 여수시, 동부(순천여수외), 서부 |
전북 | 4 | 익산시, 전주시, 남부, 북부(전주익산외) |
제주 | 2 | 제주시, 서귀포시 |
충남 | 4 | 아산시, 천안시, 남부, 북부(천안아산외) |
충북 | 4 | 청주시, 충주시, 남부(청주외), 북부(충주외) |
월간 지표에서 산업과 업종을 비교하기 위하여 산업과 업종을 통합하여 24개 업종으로 재정의하였습니다.
통합 업종 재정의
한국표준 목적별 개별소비지출분류 Classification Of Individual COnsumption According to Purpose
No. | 분류명 | No. | 분류명 |
---|---|---|---|
1 | 01 식료품 및 음료(주류/담배 포함) | 13 | 13 개인 미용, 사회보장 및 기타 상품 |
2 | 03 의류 및 신발 | 14 | 14 가구에 봉사하는 비영리단체의 개별 소비지출 |
3 | 04 주택, 수도, 전기, 가스 및 기타 연료 | 15 | AB 1차 산업 |
4 | 05 가구, 가사 비품 및 기타 생활용품 | 16 | C 제조업 |
5 | 06 보건 | 17 | F 건설 및 공사 |
6 | 07 운송 | 18 | G1 도매 |
7 | 08 정보통신 | 19 | G2 종합도매 |
8 | 09 오락 스포츠 및 문화 | 20 | G4 전자상거래 등 무점포 소매 |
9 | 10 교육서비스 | 21 | L 부동산 공급/ 서비스 |
10 | 111 음식 및 음료 서비스 | 22 | MN 전문 서비스 |
11 | 112 숙박 서비스 | 23 | O 공공 행정 |
12 | 12 보험 및 금융 서비스 | 24 | Z 기타 |
월간 지표는 지표 정보를 직관적으로 이해할 수 있도록 시각화 기반의 서비스를 제공합니다.
지도 기반의 열지도, 추세선 등으로 정보를 직관적으로 이해할 수 있도록 하고 지표가 표출되는 그래프의 특정 영역에 마우스를 위치하면
해당 부분의 수치를 제공함으로써 즉각적으로 지표의 정보를 확인하는 것이 가능합니다.
월간 지표는 지표의 변동에 영향을 미친 주요 사건, 정책 발효일 등의 이벤트를 그래프에 아이콘과 함께 주석으로 표시하여 각 지표의 변동 요인에 대한 설명을 제공합니다.
주요 이벤트 그룹
이벤트 그룹 | 아이콘 | 설명 | 이벤트 그룹 | 아이콘 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
코로나19 대유행 | 바이러스 | 대출 규제 | 자물쇠 | ||
재난 지원금 지급 | 지폐 | 공모주 청약 | 차트 | ||
사회적 거리두기& 단계 변경 | 사람들 | 코로나 백신 접종 | 주사기 | ||
명절 | 선물 | 미세먼지 계절 관리제 시행 | 마스크 | ||
금리 변동 | 원화 |
월간 지표는 지표의 심층적인 분석을 위해 지표 특성에 특화된 세부적 분류 항목을 제공합니다. 지표 특성에 따라 세부 분류 항목을 구성하여 비교의 유의성과 효과성을 증대시키고 세부 분류 항목 선택 시 그래프의 특정 영역을 지정하는 시각적 방식으로 구현하여 하위 그룹 간 비교 대상 선정의 편의성 또한 제고하였습니다. 각 지표별 분류 항목은 아래와 같습니다.
지표 | 제공 분류 항목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가계 | 영상구독서비스 | 영상구독 지출건수 | 전국, 시도, 시군구 | 성별 | 연령대 | ||
영상구독 지출금액 | 전국, 시도, 시군구 | 성별 | 연령대 | ||||
음원구독서비스 | 음원구독 지출건수 | 전국, 시도, 시군구 | 성별 | 연령대 | |||
음원구독 지출금액 | 전국, 시도, 시군구 | 성별 | 연령대 | ||||
사업체 | 매출 | 가맹점 현금매출액 | 전국, 시도, 시군구 | 업종분류(지출/매출용) | |||
노란우산 공제(폐업) | 노란우산 공제금지급율(회원수 기준) | 전국, 시도 | 성별 | 연령대 | 산업분류(소기업공제) | ||
노란우산 공제금지급율(금액 기준) | 전국, 시도 | 성별 | 연령대 | 산업분류(소기업공제) | |||
일자리 | 실업급여* | 실업급여지급건수 | |||||
실업급여지급금액 |
*고용노동부 행정통계 홈페이지 연결