이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

서비스이용

제공자료

통계청은 통계조사 응답자의 비밀을 보호하면서 이용자가 심층적인 분석을 할 수 있도록 다양한 방법으로
행정통계자료 및 민간자료를 제공하고 있습니다.

통계데이터센터 제공자료

행정통계자료 (20종)
부문, 자료명, 제공시계열, 항목정보로 구성된 행정통계자료(20종) 표
부문 자료명 제공시계열 주기 항목정보 설명자료
경제·사회 기업통계등록부(대표자기준) 2010 ~ 2022 106개 항목
경제·사회 기업통계등록부(사업자등록기준) 2010 ~ 2022 108개 항목
경제·사회 기업통계등록부(대표자기준_분기) 2018.4분기 ~ 2019.4분기 분기 38개 항목
경제·사회 기업통계등록부(대표자기준_분기) 2020.1분기 ~ 2022.4분기 분기 46개 항목
경제·사회 기업통계등록부(대표자기준_분기) 2023.1분기 ~ 2023.3분기 분기 48개 항목
경제·사회 기업통계등록부(사업자등록기준_분기) 2018.4분기 ~ 2019.4분기 분기 38개 항목
경제·사회 기업통계등록부(사업자등록기준_분기) 2020.1분기 ~ 2022.4분기 분기 46개 항목
경제·사회 기업통계등록부(사업자등록기준_분기) 2023.1분기 ~ 2023.3분기 분기 48개 항목
경제·사회 기업통계등록부(대표자기준_월간) 2022.01 ~ 2024.02 40개 항목
경제·사회 기업통계등록부(사업자등록기준_월간) 2022.01 ~ 2024.02 40개 항목
경제·사회 사업장기초DB(4대보험) 2009 ~ 2021 20개 항목
경제·사회 사업장기초DB(법인) 2008 ~ 2020 19개 항목
경제·사회 사업장기초DB(법인) 2021 ~ 2021 20개 항목
경제·사회 취업활동통계등록부(취업활동편) 2015 ~ 2022 26개 항목
경제·사회 취업활동통계등록부(고용편) 2015 ~ 2022 21개 항목
인구·가구 인구통계등록부 2015 ~ 2022 12개 항목
인구·가구 가구통계등록부 2015 ~ 2022 13개 항목
인구·가구 주택통계등록부 2015 ~ 2022 10개 항목
인구·가구 인구동태_코호트DB 1983~1993년생_2019년 기준 87개 항목
인구·가구 인구동태_코호트DB 1983~1995년생_2022년 기준 87개 항목
인구·가구 아동가구통계등록부 2015 ~ 2022 77개 항목
인구·가구 청년통계등록부 2015 ~ 2022 39개 항목
인구·가구 인구통계등록부_통합분석_DB 2015 ~ 2021 34개 항목
농림어업 농업DB 2015 ~ 2020 8개 항목
농림어업 임업DB 2015 ~ 2020 8개 항목
농림어업 어업DB 2015 ~ 2020 8개 항목
민간자료 (35종)
부문, 자료명, 제공시계열, 주기, 항목정보로 구성된 민간자료(35종) 표
부문 자료명 제공시계열 주기 항목정보 설명자료
경제·사회 성연령별_카드매출1 2015.01 ~ 2018.06 41개 항목
경제·사회 업종별_카드매출 2015.01 ~ 2018.06 6개 항목
경제·사회 성연령별_카드매출2(국내) 2018.10 ~ 2021.12 20개 항목
경제·사회 성연령별_카드매출2(해외) 2018.10 ~ 2021.12 15개 항목
경제·사회 신용통계정보(대출 및 연체) 2018.10 ~ 2023.12 48개 항목
경제·사회 신용통계정보(소득) 2018.10 ~ 2023.12 18개 항목
경제·사회 신용통계정보(카드소비) 2018.10 ~ 2023.12 31개 항목
경제·사회 인구이동정보(전입) 2019.4분기 ~ 2022.4분기 분기 14개 항목
경제·사회 인구이동정보(전입) 2023.1분기 ~ 2023.4분기 분기 16개 항목
경제·사회 인구이동정보(전출) 2019.4분기 ~ 2022.4분기 분기 14개 항목
경제·사회 인구이동정보(전출) 2023.1분기 ~ 2023.4분기 분기 16개 항목
경제·사회 인구이동정보(통근) 2019.4분기 ~ 2023.4분기 분기 14개 항목
경제·사회 1000대_상권_정보 2018 ~ 2018 4개 항목
경제·사회 영업_중_업소(부산) 2017.07 ~ 2018.06 49개 항목
경제·사회 모바일상품권 2018 ~ 2018 24개 항목
경제·사회 온라인가격정보 2017.01 ~ 2024.03 8개 항목
경제·사회 구매상품정보 2019.12 ~ 2021.12 13개 항목
인구·가구 성연령별_유동인구 2015.01 ~ 2017.12 16개 항목
인구·가구 성연령별_유동인구 2018.01 ~ 2022.12 35개 항목
인구·가구 시간대별_유동인구 2015.01 ~ 2022.12 28개 항목
인구·가구 요일별_유동인구 2015.01 ~ 2022.12 11개 항목
인구·가구 성연령별_유입인구(부산) 2017.07 ~ 2018.06 17개 항목
인구·가구 성연령별_주거인구 2016 ~ 2021 32개 항목
인구·가구 성연령별_직장인구 2016 ~ 2021 31개 항목
인구·가구 가구소득(서울,부산) 2016 ~ 2017 7개 항목
인구·가구 (코로나19) 방문인구정보 2019.01 ~ 2022.12 14개 항목
인구·가구 (코로나19) 방문인구정보(유입지null) 2019.01 ~ 2022.12 12개 항목
건물·지가 표준공시지가(서울,부산) 2016 ~ 2017 10개 항목
건물·지가 주택(단독/다세대/기타)(서울,부산) 2016 ~ 2017 8개 항목
건물·지가 공동주택정보(서울,부산) 2016 ~ 2017 18개 항목
건물·지가 건축물정보 2017.07 ~ 2018.06 75개 항목
건물·지가 기초정보_인구집중유발시설(서울,부산) 2016.2분기 ~ 2018.3분기 분기 17개 항목
차량 도로별_차량통행량(서울,부산) 2017 ~ 2017 6개 항목
차량 시군구별_차량등록대수 2017 ~ 2017 27개 항목
기타 SNS데이터 2017 ~ 2017 9개 항목
기초정보 소지역코드_정보 2018 ~ 2021 16개 항목
기초정보 행정동코드_정보 2018 ~ 2018 6개 항목
기초정보 법정동코드_정보 2018 ~ 2018 6개 항목
기타자료 (5종)
부문, 자료명, 제공시계열, 항목정보로 구성된 행정통계자료(5종) 표
부문 자료명 제공시계열 주기 항목정보 설명자료
격자통계 격자통계 (인구) 2000, 2005, 2010, 2015 ~ 2021 4개 항목
격자통계 격자통계 (가구) 2000, 2005, 2010, 2015 ~ 2021 4개 항목
격자통계 격자통계 (주택) 2000, 2005, 2010, 2015 ~ 2021 4개 항목
격자통계 격자통계 (사업체) 2000 ~ 2021 4개 항목
격자통계 격자통계 (종사자) 2000 ~ 2021 4개 항목
※ 자료입수 주기가 일정하지 않으므로 안내 어려운점 양해부탁드립니다.